Светско првенство у атлетици на отвореном 2011 — бацање диска за мушкарце
Такмичења у бацању диска за мушкарце на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржано је 29. и 30. августа на стадиону у Тегуу.
Освајачи медаља
уредиРоберт Хартинг Немачка |
Герд Кантер Естонија |
Ехсан Хадади Иран |
Рекорди
уредиСветски рекорд | Јирген Шулт Источна Немачка |
74,08 | Нојбранденбург, Источна Немачка | 6. јун 1986. |
Рекорд светских првенстава | Виргилијус Алекна Литванија |
70,14 | Хелсинки, Финска | 7. август 2005. |
Рекорд сезоне | Золтан Кеваго Мађарска |
69,50 | Будимпешта, Мађарска | 30. јул 2011. |
Афрички рекорд | Франц Кругер Јужна Африка |
70,32 | Салон-де-Прованс, Француска | 26. мај 2002. |
Азијски рекорд | Ехсан Хадади Иран |
69,32 | Талин, Естонија | 3. јун 2008. |
Северноамерички рекорд | Бен Плакнет Сједињене Државе |
71,32 | Јуџин, САД | 4. јун 1983. |
Јужноамерички рекорд | Хорхе Баљиенго Аргентина |
66,32 | Росарио, Аргентина | 15. април 2006. |
Европски рекорд | Јирген Шулт Источна Немачка |
74,08 | Нојбранденбург, Источна Немачка | 6. јун 1986. |
Океанијски рекорд | Бен Харадин Аустралија |
66,45 | Сплит, Хрватска | 5. септембар 2010. |
Квалификационе норме
уредиА норма | Б норма |
---|---|
65,00 м | 63,00 м |
Сатница
уредиДатум | Време | Коло |
---|---|---|
29. август 2011. | 10:10 | Квалификације |
30. август 2011. | 19:55 | Финале |
Резултати
уредиКвалификације
уредиЗа директан пласман у финале (КВ) потребна је дужина од 65,50 метара, или 12 најбољих резултата квалификација (кв).
Позиција | Група | Атлетичар | Националност | #1 | #2 | #3 | Резултат | Напомена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Б | Пјотр Малаховски | Пољска | 64,22 | х | 65,48 | 65,48 | кв |
2. | A | Ехсан Хадади | Иран | 65,21 | 64,74 | - | 65,21 | кв |
3. | Б | Марио Пестано | Шпанија | 65,13 | — | — | 65,13 | кв |
4. | Б | Хорхе Фернандез | Куба | 64,94 | - | - | 64,94 | кв |
5. | A | Роберт Хартинг | Немачка | 64,93 | 63,75 | — | 64,93 | кв |
6. | A | Виргилијус Алекна | Литванија | 64,21 | 63,57 | х | 64,21 | кв |
7. | Б | Март Израел | Естонија | 63.49 | 64,19 | х | 64,19 | кв |
8. | A | Викас Говда | Индија | 62,37 | 63,99 | 61,85 | 63,99 | кв |
9. | A | Герд Кантер | Естонија | 62,77 | 63,50 | х | 63,50 | кв |
10. | A | Бен Харадин | Аустралија | х | 63,49 | 51,86 | 63,49 | кв |
11. | A | Џејсон Јанг | Сједињене Државе | 61,75 | х | 63,14 | 63,14 | кв |
12. | Б | Брет Морз | Уједињено Краљевство | 60,62 | 62,38 | 59,29 | 62,38 | кв |
13. | Б | Јан Марсел | Чешка | 60,46 | 62,29 | 59,26 | 62,29 | |
14. | A | Џеред Роум | Сједињене Државе | 58.86 | 62.22 | 61.00 | 62.22 | |
15. | Б | Золтан Кеваго | Мађарска | 58,14 | 62,16 | х | 62,16 | |
16. | Б | Рутгер Смит | Холандија | 60,17 | 59,64 | 62,12 | 62,12 | |
17. | A | Ву Ђијан | Кина | 59,51 | 62,07 | х | 62,07 | |
18. | A | Џејсон Морган | Јамајка | 58,51 | 57,56 | 61,75 | 61,75 | |
19. | Б | Мартин Виериг | Немачка | х | х | 61,68 | 61,68 | |
20. | A | Ерик Каде | Холандија | 61,03 | х | 61,62 | 61,62 | |
21. | Б | Герхард Мајер | Аустрија | 61,47 | 55,33 | 59,60 | 61,47 | |
22. | Б | Леиф Архениус | Шведска | 61,33 | х | х | 61,33 | |
23. | Б | Мухамед Самими | Иран | х | х | 61,10 | 61,10 | |
24. | Б | Ленс Брукс | Сједињене Државе | 60,55 | 61,01 | 61,07 | 61,07 | |
25. | Б | Еркимент Олгундениз | Турска | 53,34 | х | 60,86 | 60,86 | |
26. | Б | Маркус Минх | Немачка | 58,27 | 60,80 | 60,59 | 60,80 | |
27. | Б | Мартин Марић | Хрватска | 59,72 | х | 60,61 | 60,61 | |
28. | A | Никлас Архениус | Шведска | 60,57 | х | х | 60,57 | |
29. | Б | Карл Мајерског | Уједињено Краљевство | 60,29 | 57,65 | 59,40 | 60,29 | |
30. | A | Абдул Бухари | Уједињено Краљевство | х | 60,21 | 58,37 | 60,21 | |
31. | A | Роланд Варга | Хрватска | х | 59,09 | х | 59,09 | |
- | A | Роберт Фазекаш | Мађарска | х | х | х | Без пласмана | |
- | A | Франк Касањас | Шпанија | Није стартовао |
Финале
уредиПозиција | Атлетичар | Националност | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Резултат | Напомена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роберт Хартинг | Немачка | 68,49 | х | 68,10 | 68,97 | 66,33 | х | 68,97 | ||
Герд Кантер | Естонија | 62,79 | 66,.95 | 66,13 | 66,90 | х | 65,83 | 66,95 | ||
Ехсан Хадади | Иран | 65,29 | 64,07 | х | х | 65,50 | 66,08 | 66,08 | ЛРС | |
4. | Март Израел | Естонија | 61,87 | 63,60 | 64,31 | 63,73 | 65,20 | х | 65,20 | |
5. | Бен Харадин | Аустралија | 64,43 | 64,02 | 62,08 | х | 64,18 | 64,77 | 64,77 | |
6. | Виргилијус Алекна | Литванија | 62,75 | х | 64,09 | 62,62 | х | 61,25 | 64,09 | |
7. | Викас Говда | Индија | 60,79 | 61,51 | 64,05 | 62,81 | 62,16 | 62,16 | 64,05 | |
8. | Хорхе Фернандез | Куба | 61,05 | 63,54 | 63,10 | х | 60,11 | 61,77 | 63,54 | |
9. | Пјотр Малаховски | Пољска | 58,28 | х | 63,37 | 63,37 | ||||
10. | Џејсон Јанг | Сједињене Државе | 62,54 | х | 63,20 | 63,20 | ||||
11. | Марио Пестано | Шпанија | 62,97 | 63,00 | 62,74 | 63,00 | ||||
12. | Брет Морз | Уједињено Краљевство | 60,84 | 62,69 | 57,87 | 62,69 |
Спољашње везе
уреди- Резултати у бацању диска на страници ИААФ-а.