Области Бугарске — разлика између измена

Садржај обрисан Садржај додат
Нема описа измене
м Враћена ревизија 1381902 корисника 194.187.135.203(Не знам одакле му подаци,на бг.њики су други.)
Ред 14:
{| rules="all" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background-color: white; text-align: right; margin-top: 1em"
|-bgcolor="#EBEBEB" valign="top"
| align="center" |Област || align="center" | [[Становништво]] <br /> <small>([[20052004]])</small> || align="center" | [[Површина]]<br />(km²) || Густина<br />насељености<br />(ста./km²)|| Број<br>општина
|-
| align="left" | [[Благоевградска област|Благоевград]] || 334339 907790 || 6 449,5 || 52,68||14
|-
| align="left" | [[Бургаска област|Бургас]] || 418422 925458 || 7 748,1 || 54,52||13
|-
| align="left" | [[Варненска област|Варна]] || 457205 922198 || 3 390,2 || 60,52||10
|-
| align="left" | [[Видинска област|Видин]] || 117137 809461 || 2 023 || 67,94||4
|-
| align="left" | [[Врачанска област|Враца]] || 209163 124341 || 3 209,1 || 50,90||7
|-
| align="left" | [[Габровска област|Габрово]] || 135268 780335 || 4 033 || 66,53||11
|-
| align="left" | [[Добричка област|Дорбич]] || 206160 893702 || 3 051,5 || 52,66||9
|-
| align="left" | [[Јамболска област|Јамбол]] || 147167 906931 || 4 128,8 || 38,99||8
|-
| align="left" | [[Крџалијска област|Крџали]] || 159179 878741 || 3 635,5 || 49,44||11
|-
| align="left" | [[Ловечка област|Ловеч]] || 159319 214358 ||4 459 || 71,62||11
|-
| align="left" | [[Монтанска област|Монтана]] || 166149 775832 || 2 392 || 62,63||9
|-
| align="left" | [[Пазарџичка област|Пазарџик]] || 300310 092449 || 4 333 || 71,64||11
|-
| align="left" | [[Перничка област|Перник]] || 142712 251702 || 5 972 || 127,03||18
|-
| align="left" | [[Плевенска област|Плевен]] || 305148 025774 || 2 637 || 55,65||7
|}
| width="30px" | &nbsp;
Ред 50:
| align="center" |Област || align="center" | [[Становништво]] <br /> <small>([[2004]])</small> || align="center" | [[Површина]]<br />(km²) || Густина<br />насељености<br />(ста./km²)|| Број<br>општина
|-
| align="left" | [[Пловдивска област|Пловдив]] || 707267 570621 || 2 803 || 106,17||8
|-
| align="left" | [[Разградска област|Разград]] || 140142 743000 || 2 846 || 49,89||7
|-
| align="left" | [[Русенска област|Русе]] || 256218 835474 || 3 544 || 61.64||4
|-
| align="left" | [[Силистранска област|Силистра]] || 135140 701066 ||3 193 || 43,86||10
|-
| align="left" | [[Сливенска област|Сливен]] || 211218 005474 || 3544 || 61.64 ||24
|-
| align="left" | [[Смољанска област|Смољан]] || 133273 015240 || 7 059 || 38,70||22
|-
| align="left" | [[Софијска област|Софија-област]] || 262362 032090 || 4 959 || 73,02||11
|-
| align="left" | [[Софија|Софија-град]] || 1135 231 622262 || 2 716 || 49,80||5
|-
| align="left" | [[Старозагорска област|Стара Загора]] || 362445 090200 || 3 820 || 116,54||12
|-
| align="left" | [[Трговишка област|Трговиште]]|| 136293 806172 ||4 662 || 62,88||10
|-
| align="left" | [[Трновска област|Трново]] || 283213 599325 ||4 719,7 || 45,19||8
|-
| align="left" | [[Ћустендилска област|Ћустендил]] || 154128 468050 || 3 032 || 42,23||11
|-
| align="left" | [[Хасковска област|Хасково]] || 268233 335358 || 3 619,7 || 64,46||10
|-
| align="left" | [[Шуменска област|Шумен]] || 199156 577631 || 3 335 || 46,96||5
|}