Либертад, Колонија Палмитас (Кундуакан)
Либертад, Колонија Палмитас (шп. Libertad, Colonia Palmitas) насеље је у Мексику у савезној држави Табаско у општини Кундуакан. Насеље се налази на надморској висини од 10 м.[2]
Либертад, Колонија Палмитас Libertad, Colonia Palmitas (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Координате: 18° 6′ 15″ N 93° 13′ 24″ W / 18.10417° С; 93.22333° З[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Табаско |
Општина | Кундуакан |
Надморска висина[1] | 10 m (30 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 107 |
Временска зона | UTC−6 |
• Лети (DST) | UTC−5 (UTC) |
INEGI код | 270060129 |
Становништво
уредиПрема подацима из 2005. године у насељу је живело 107 становника.[1]
Хронологија
уредиГодина | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 114 (56 / 58) | 107 (54 / 53) |
Попис
уреди# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 7 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 5 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 2 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 32 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 17 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 15 |
7 | Становништво са 5 година | 4 |
8 | Становништво са 5 и више година | 100 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 49 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 51 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 12 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 21 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 10 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 11 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 9 |
16 | Становништво од 12 година и више | 84 |
17 | Становништво са 15 и више година | 75 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 37 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 38 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 19 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 30 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 65 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 31 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 34 |
25 | Становништво са 18 и више година | 65 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 33 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 32 |
28 | Становништво са 60 и више година | 10 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 6 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 4 |
31 | Становништво са 65 и више година | 8 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 4 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 4 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 101.89 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 2.85 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 96 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 4 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 2 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 2 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 12 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 95 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 3 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 91 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 2 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 2 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 1 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 1 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 4 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 0 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 4 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 47 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 27 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 20 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 15 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 7 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 8 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 11 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 3 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 8 |
75 | Просечна оцена школовања | 6.53 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 6.16 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 6.89 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
88 | Укупно домаћинства | 28 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 26 |
90 | Домаћинства са женском главом | 2 |
91 | Становништво у домаћинствима | 107 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 99 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 8 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 28 |
95 | Насељени приватни домови | 28 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 107 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 3.82 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.16 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 21 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 6 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 9 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 18 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 2 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 2 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 23 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 24 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 22 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 5 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 24 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 3 |
111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 27 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 20 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 4 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 19 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 19 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 15 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 2 |
Види још
уредиРеференце
уреди- ^ а б в г д ђ „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
уреди