Beljo Paraiso (Altamirano)
Beljo Paraiso (šp. Bello Paraíso) naselje je u Meksiku u saveznoj državi Čijapas u opštini Altamirano. Naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 1240 m.[2]
Beljo Paraiso Bello Paraíso (španski) | |
---|---|
Naselje | |
Koordinate: 16° 20′ 3″ N 91° 26′ 25″ W / 16.33417° S; 91.44028° Z[1] | |
Država | Meksiko |
Savezna država | Čijapas |
Opština | Altamirano |
Nadmorska visina[1] | 1.240 m (4.070 ft) |
Stanovništvo (2005)[1] | |
• Ukupno | 15 |
Vremenska zona | UTC−6 |
• Leti (DST) | UTC−5 (UTC) |
INEGI kod | 070040006 |
Stanovništvo
urediPrema podacima iz 2005. godine u naselju je živelo 15 stanovnika.[1]
Hronologija
urediGodina | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Stanovništvo | 6 | 15 (8 / 7) |
Popis
uredi# | Indikator | Vrednost |
---|---|---|
1 | Stanovništvo od 0 do 4 godine | 0 |
2 | Muško stanovništvo od 0 do 4 godine | 0 |
3 | Žensko stanovništvo od 0 do 4 godine | 0 |
4 | Stanovništvo od 0 do 14 godina | 0 |
5 | Muško stanovništvo od 0 do 14 godina | 0 |
6 | Žensko stanovništvo od 0 do 14 godina | 0 |
7 | Stanovništvo sa 5 godina | 0 |
8 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 0 |
9 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 0 |
10 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 0 |
11 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 0 |
12 | Stanovništvo od 6 do 14 godina | 0 |
13 | Muško stanovništvo od 6 do 14 godina | 0 |
14 | Žensko stanovništvo od 6 do 14 godina | 0 |
15 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 0 |
16 | Stanovništvo od 12 godina i više | 0 |
17 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 0 |
18 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 0 |
19 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 0 |
20 | Stanovništvo od 15 do 24 godine | 0 |
21 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 0 |
22 | Stanovništvo od 15 do 59 godina | 0 |
23 | Muško stanovništvo od 15 do 59 godina | 0 |
24 | Žensko stanovništvo od 15 do 59 godina | 0 |
25 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 0 |
26 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 0 |
27 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 0 |
28 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 0 |
29 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 0 |
30 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 0 |
31 | Stanovništvo sa 65 i više godina | 0 |
32 | Muško stanovništvo sa 65 i više godina | 0 |
33 | Žensko stanovništvo sa 65 i više godina | 0 |
34 | Odnos između muškaraca i žena | 114.29 |
35 | Stanovništvo sa 5 i više godina rezidentno u entitetu u oktobru 2000 | 0 |
36 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u drugom entitetu u oktobru 2000 | 0 |
37 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u drugom entitetu u oktobru 2000 | 0 |
38 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u drugom entitetu u oktobru 2000 | 0 |
39 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u Sjedinjenim Američkim Državama oktobra 2000. godine | 0 |
40 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 0 |
41 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 0 |
42 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 0 |
43 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 0 |
44 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje | 0 |
45 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne zna da čita i piše | 0 |
46 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne zna da čita i piše | 0 |
47 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne zna da čita i piše | 0 |
48 | Stanovništvo sa 15 godina i više koje je nepismeno | 0 |
49 | Muško stanovništvo sa 15 godina i više koje je nepismeno | 0 |
50 | Žensko stanovništvo sa 15 godina i više koje je nepismeno | 0 |
51 | Stanovništvo sa 5 godina koje ne pohađa školu | 0 |
52 | Muško stanovništvo sa 5 godina koje ne pohađa školu | 0 |
53 | Žensko stanovništvo sa 5 godina koje ne pohađa školu | 0 |
54 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 0 |
55 | Stanovništvo od 6 do 14 godina koje ne pohađa školu | 0 |
56 | Muško stanovništvo od 6 do 14 godina koje ne pohađa školu | 0 |
57 | Žensko stanovništvo od 6 do 14 godina koje ne pohađa školu | 0 |
58 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 0 |
59 | Stanovništvo od 15 do 24 godine koje ne pohađa školu | 0 |
60 | Muško stanovništvo od 15 i 24 godine koje pohađa školu | 0 |
61 | Žensko stanovništvo od 15 do 24 godine koje pohađa školu | 0 |
62 | Stanovništvo sa 15 i više godina bez školovanja | 0 |
63 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina bez školovanja | 0 |
64 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina bez školovanja | 0 |
65 | Stanovništvo sa 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 0 |
66 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina sa nepotpunom osnovnom školom | 0 |
67 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina sa nepotpunom osnovnom školom | 0 |
68 | Stanovništvo sa 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 0 |
69 | Muško stanovništvo sa 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 0 |
70 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 0 |
71 | Stanovništvo sa 15 i više godina sa postosnovnim obrazovanjem | 0 |
72 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina sa postosnovnim obrazovanjem | 0 |
73 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina sa postosnovnim obrazovanjem | 0 |
74 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik | 0 |
75 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik | 0 |
76 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik | 0 |
77 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
78 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
79 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
80 | Stanovništvo sa 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i španski jezik | 0 |
81 | Muško stanovništvo sa 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i španski jezik | 0 |
82 | Žensko stanovništvo sa 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i španski jezik | 0 |
83 | Stanovništvo u autohtonim domaćinstvima | 0 |
84 | Ukupno domaćinstva | 0 |
85 | Domaćinstva sa muškom glavom | 0 |
86 | Domaćinstva sa ženskom glavom | 0 |
87 | Stanovništvo u domaćinstvima | 0 |
88 | Stanovništvo u domaćinstvima na čelu sa muškarcem | 0 |
89 | Stanovništvo u domaćinstvima na čelu sa ženom | 0 |
90 | Ukupno pojedinačnih domaćinstava | 3 |
91 | Naseljeni privatni domovi | 3 |
92 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 15 |
93 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 5 |
94 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 0 |
95 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 0 |
96 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 0 |
97 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 0 |
98 | Pojedinačna domaćinstva jednim sobom | 0 |
99 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 0 |
100 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 0 |
101 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 0 |
102 | Pojedinačna domaćinstva sa dovodom vode iz javne mreže | 0 |
103 | Pojedinačna domaćinstva bez dovoda vode iz javne mreže | 0 |
104 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 0 |
105 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 0 |
106 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električnu energiju | 0 |
107 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju dovod vode iz javne mreže, kanalizaciju i električnu energiju | 0 |
108 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju dovod vode iz javne mreže, kanalizaciju i električnu energiju | 0 |
109 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 0 |
110 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 0 |
111 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 0 |
112 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 0 |
113 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 0 |
Vidi još
urediReference
uredi- ^ a b v g d đ „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
uredi