Establo Santa Katalina (Ensenada)
Establo Santa Katalina (šp. Establo Santa Catalina) naselje je u Meksiku u saveznoj državi Donja Kalifornija u opštini Ensenada. Naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 60 m.[2]
Establo Santa Katalina Establo Santa Catalina (španski) | |
---|---|
Naselje | |
Koordinate: 31° 25′ 53″ N 116° 20′ 39″ W / 31.43139° S; 116.34417° Z[1] | |
Država | Meksiko |
Savezna država | Donja Kalifornija |
Opština | Ensenada |
Nadmorska visina[1] | 60 m (200 ft) |
Stanovništvo (2005)[1] | |
• Ukupno | 33 |
Vremenska zona | UTC−8 |
• Leti (DST) | UTC−7 (UTC) |
INEGI kod | 020014513 |
Stanovništvo
urediPrema podacima iz 2005. godine u naselju je živelo 33 stanovnika.[1]
Hronologija
urediGodina | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Stanovništvo | 27 (14 / 13) | 33 (15 / 18) |
Popis
uredi# | Indikator | Vrednost |
---|---|---|
1 | Stanovništvo od 0 do 4 godine | 7 |
2 | Muško stanovništvo od 0 do 4 godine | 2 |
3 | Žensko stanovništvo od 0 do 4 godine | 5 |
4 | Stanovništvo od 0 do 14 godina | 16 |
5 | Muško stanovništvo od 0 do 14 godina | 5 |
6 | Žensko stanovništvo od 0 do 14 godina | 11 |
7 | Stanovništvo sa 5 godina | 1 |
8 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 26 |
9 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 13 |
10 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 13 |
11 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 6 |
12 | Stanovništvo od 6 do 14 godina | 8 |
13 | Muško stanovništvo od 6 do 14 godina | 3 |
14 | Žensko stanovništvo od 6 do 14 godina | 5 |
15 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 2 |
16 | Stanovništvo od 12 godina i više | 19 |
17 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 17 |
18 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 10 |
19 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 7 |
20 | Stanovništvo od 15 do 24 godine | 6 |
21 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 7 |
22 | Stanovništvo od 15 do 59 godina | 17 |
23 | Muško stanovništvo od 15 do 59 godina | 10 |
24 | Žensko stanovništvo od 15 do 59 godina | 7 |
25 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 16 |
26 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 9 |
27 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 7 |
28 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 0 |
29 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 0 |
30 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 0 |
31 | Stanovništvo sa 65 i više godina | 0 |
32 | Muško stanovništvo sa 65 i više godina | 0 |
33 | Žensko stanovništvo sa 65 i više godina | 0 |
34 | Odnos između muškaraca i žena | 83.33 |
35 | Prosečan broj dece rođene u životu | 3 |
36 | Stanovništvo sa 5 i više godina rezidentno u entitetu u oktobru 2000 | 20 |
37 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u drugom entitetu u oktobru 2000 | 6 |
38 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u drugom entitetu u oktobru 2000 | 5 |
39 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u drugom entitetu u oktobru 2000 | 1 |
40 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u Sjedinjenim Američkim Državama oktobra 2000. godine | 0 |
41 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 14 |
42 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 19 |
43 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 13 |
44 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 0 |
45 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje | 6 |
46 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne zna da čita i piše | 1 |
47 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne zna da čita i piše | 0 |
48 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne zna da čita i piše | 1 |
49 | Stanovništvo sa 15 godina i više koje je nepismeno | 0 |
50 | Muško stanovništvo sa 15 godina i više koje je nepismeno | 0 |
51 | Žensko stanovništvo sa 15 godina i više koje je nepismeno | 0 |
52 | Stanovništvo sa 5 godina koje ne pohađa školu | 0 |
53 | Muško stanovništvo sa 5 godina koje ne pohađa školu | 0 |
54 | Žensko stanovništvo sa 5 godina koje ne pohađa školu | 0 |
55 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 0 |
56 | Stanovništvo od 6 do 14 godina koje ne pohađa školu | 0 |
57 | Muško stanovništvo od 6 do 14 godina koje ne pohađa školu | 0 |
58 | Žensko stanovništvo od 6 do 14 godina koje ne pohađa školu | 0 |
59 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 0 |
60 | Stanovništvo od 15 do 24 godine koje ne pohađa školu | 0 |
61 | Muško stanovništvo od 15 i 24 godine koje pohađa školu | 0 |
62 | Žensko stanovništvo od 15 do 24 godine koje pohađa školu | 0 |
63 | Stanovništvo sa 15 i više godina bez školovanja | 0 |
64 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina bez školovanja | 0 |
65 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina bez školovanja | 0 |
66 | Stanovništvo sa 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 12 |
67 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina sa nepotpunom osnovnom školom | 7 |
68 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina sa nepotpunom osnovnom školom | 5 |
69 | Stanovništvo sa 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 2 |
70 | Muško stanovništvo sa 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 1 |
71 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 1 |
72 | Stanovništvo sa 15 i više godina sa postosnovnim obrazovanjem | 3 |
73 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina sa postosnovnim obrazovanjem | 2 |
74 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina sa postosnovnim obrazovanjem | 1 |
75 | Prosečna ocena školovanja | 6.41 |
76 | Prosečan nivo obrazovanja muške populacije | 6.7 |
77 | Prosečan nivo obrazovanja ženske populacije | 6 |
78 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik | 1 |
79 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik | 1 |
80 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik | 0 |
81 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
82 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
83 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
84 | Stanovništvo sa 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i španski jezik | 1 |
85 | Muško stanovništvo sa 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i španski jezik | 1 |
86 | Žensko stanovništvo sa 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i španski jezik | 0 |
87 | Stanovništvo u autohtonim domaćinstvima | 4 |
88 | Ukupno domaćinstva | 9 |
89 | Domaćinstva sa muškom glavom | 8 |
90 | Domaćinstva sa ženskom glavom | 1 |
91 | Stanovništvo u domaćinstvima | 33 |
92 | Stanovništvo u domaćinstvima na čelu sa muškarcem | 28 |
93 | Stanovništvo u domaćinstvima na čelu sa ženom | 5 |
94 | Ukupno pojedinačnih domaćinstava | 8 |
95 | Naseljeni privatni domovi | 8 |
96 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 33 |
97 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 4.13 |
98 | Prosečno stanovnika po sobi u privatnim naseljenim domaćinstvima | 2.6 |
99 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 2 |
100 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 1 |
101 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 3 |
102 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 0 |
103 | Pojedinačna domaćinstva jednim sobom | 1 |
104 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 2 |
105 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 0 |
106 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 3 |
107 | Pojedinačna domaćinstva sa dovodom vode iz javne mreže | 0 |
108 | Pojedinačna domaćinstva bez dovoda vode iz javne mreže | 3 |
109 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 1 |
110 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 2 |
111 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električnu energiju | 3 |
112 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju dovod vode iz javne mreže, kanalizaciju i električnu energiju | 0 |
113 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju dovod vode iz javne mreže, kanalizaciju i električnu energiju | 0 |
114 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 0 |
115 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 3 |
116 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 2 |
117 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 3 |
118 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 0 |
Vidi još
urediReference
uredi- ^ a b v g d đ „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
uredi