La Hoja (Jautepek)
La Hoja (šp. La Joya) naselje je u Meksiku u saveznoj državi Morelos u opštini Jautepek. Naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 1494 m.[2]
La Hoja La Joya (španski) | |
---|---|
Naselje | |
Koordinate: 18° 31′ 49″ N 99° 4′ 19″ W / 18.53028° S; 99.07194° Z[1] | |
Država | Meksiko |
Savezna država | Morelos |
Opština | Jautepek |
Nadmorska visina[1] | 1.494 m (4.902 ft) |
Stanovništvo (2010)[1] | |
• Ukupno | 13.715 |
Vremenska zona | UTC−6 |
• Leti (DST) | UTC−5 (UTC) |
INEGI kod | 170290024 |
Stanovništvo
urediPrema podacima iz 2010. godine u naselju je živelo 13715 stanovnika.[1]
Hronologija
urediGodina | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Stanovništvo | 12180 (5939 / 6241) | 12453 (6066 / 6387) | 13715 (6688 / 7027) |
Popis
urediStanovništvo prema polu i starosti[1]
m | ž |
|||
0—2 | 419 | 411 | ||
3—5 | 419 | 416 | ||
6—11 | 915 | 820 | ||
12—14 | 399 | 410 | ||
15—17 | 433 | 400 | ||
18—24 | 910 | 939 | ||
60+ | 566 | 596 | ||
Prosek : | 27,7 | 29,0 |
# | Indikator | Vrednost |
---|---|---|
1 | Stanovništvo od 0 do 2 godine | 830 |
2 | Muško stanovništvo od 0 do 2 godine | 419 |
3 | Žensko stanovništvo od 0 do 2 godine | 411 |
4 | Stanovništvo sa 3 i više godina | 12862 |
5 | Muško stanovništvo sa 3 i više godina | 6257 |
6 | Žensko stanovništvo sa 3 i više godina | 6605 |
7 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 12311 |
8 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 5975 |
9 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 6336 |
10 | Stanovništvo sa 12 i više godina | 10292 |
11 | Muško stanovništvo sa 12 i više godina | 4923 |
12 | Žensko stanovništvo sa 12 i više godina | 5369 |
13 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 9483 |
14 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 4524 |
15 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 4959 |
16 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 8650 |
17 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 4091 |
18 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 4559 |
19 | Stanovništvo od 3 do 5 godina | 835 |
20 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina | 419 |
21 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina | 416 |
22 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 1735 |
23 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina | 915 |
24 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina | 820 |
25 | Stanovništvo od 8 do 14 godina | 1955 |
26 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina | 1018 |
27 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina | 937 |
28 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 809 |
29 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina | 399 |
30 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina | 410 |
31 | Stanovništvo od 15 do 17 godina | 833 |
32 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina | 433 |
33 | Žensko stanovništvo od 15 do 17 godina | 400 |
34 | Stanovništvo od 18 do 24 godine | 1849 |
35 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine | 910 |
36 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine | 939 |
37 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 3754 |
38 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 1162 |
39 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 566 |
40 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 596 |
41 | Odnos između muškaraca i žena | 95.18 |
42 | Stanovništvo od nule do 14 godina | 4209 |
43 | Stanovništvo od 15 do 64 godine | 8686 |
44 | Stanovništvo od 65 godina i više | 797 |
45 | Prosečan broj dece | 2.44 |
46 | Stanovništvo rođeno u entitetu | 8836 |
47 | Muško stanovništvo rođeno u entitetu | 4426 |
48 | Žensko stanovništvo rođeno u entitetu | 4410 |
49 | Stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 4710 |
50 | Muško stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 2175 |
51 | Žensko stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 2535 |
52 | Stanovništvo od 5 godina i više rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 11832 |
53 | Muško stanovništvo starosnog doba od 5 godina i više, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 5721 |
54 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 5 i više godina, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 6111 |
55 | Stanovništvo od 5 godina i više koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 320 |
56 | Muško stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 153 |
57 | Žensko stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 167 |
58 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 64 |
59 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 34 |
60 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 30 |
61 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
62 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski | 0 |
63 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
64 | Stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 52 |
65 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 27 |
66 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 25 |
67 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik | 64 |
68 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
69 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i govori španski jezik | 52 |
70 | Stanovništvo u domorodačkim domaćinstvima | 155 |
71 | Stanovništvo sa ograničenjima u aktivnostima | 392 |
72 | Stanovništvo sa ograničenim hodanjem ili kretanjem, gore ili dole | 228 |
73 | Stanovnici sa ograničenjima vida, čak i uz korištenje sočiva | 73 |
74 | Stanovništvo sa ograničenjima govora, komunikacije ili konverzacije | 43 |
75 | Stanovništvo sa ograničenim sluhom | 46 |
76 | Stanovništvo sa ograničenjima pri odevanju, kupanju ili jelu | 20 |
77 | Stanovništvo sa ograničenjima u opažanju ili učenju jednostavnih stvari | 12 |
78 | Stanovništvo sa mentalnim ograničenjima | 47 |
79 | Stanovništvo bez ograničenja aktivnosti | 13216 |
80 | Stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 510 |
81 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 272 |
82 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 238 |
83 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 63 |
84 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 35 |
85 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 28 |
86 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 94 |
87 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 61 |
88 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 33 |
89 | Stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 440 |
90 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 230 |
91 | Žensko stanovništvo između 15 i 17 godina života u školi | 210 |
92 | Stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 312 |
93 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 157 |
94 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 155 |
95 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 71 |
96 | Muško stanovništvo starosnog doba od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 45 |
97 | Žensko stanovništvo starosnog dobi od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 26 |
98 | Stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 694 |
99 | Muško stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 247 |
100 | Žensko stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 447 |
101 | Stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 839 |
102 | Muško stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 329 |
103 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 510 |
104 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem | 1118 |
105 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 522 |
106 | Žensko stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 596 |
107 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 1685 |
108 | Muško stanovništvo staro 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 810 |
109 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 875 |
110 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 614 |
111 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 333 |
112 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 281 |
113 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa punim sekundarnom obrazovanjem | 2897 |
114 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 1410 |
115 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 1487 |
116 | Stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 2068 |
117 | Muško stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 1014 |
118 | Žensko stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 1054 |
119 | Prosečna ocena školovanja | 7.72 |
120 | Prosečan nivo obrazovanja muške populacije | 7.9 |
121 | Prosečan nivo obrazovanja ženskog stanovništva | 7.55 |
122 | Ekonomski aktivno stanovništvo | 5572 |
123 | Ekonomski aktivna muška populacija | 3693 |
124 | Ekonomski aktivna ženska populacija | 1879 |
125 | Stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 4668 |
126 | Muško stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 1200 |
127 | Žensko stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 3468 |
128 | Zaposleno stanovništvo | 5369 |
129 | Zaposleno muško stanovništvo | 3517 |
130 | Zaposleno žensko stanovništvo | 1852 |
131 | Nezaposlena populacija | 203 |
132 | Nezaposlena muška populacija | 176 |
133 | Nezaposlena ženska populacija | 27 |
134 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 4841 |
135 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 8829 |
136 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 3608 |
137 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 376 |
138 | Stanovništvo koje ima pravo na državno socijalno osiguranje | 19 |
139 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje ili zdravstveno osiguranje za novu generaciju | 4732 |
140 | Stanovništvo koje je bilo jednom ili nije bilo u braku tokom 12 godina i više | 3336 |
141 | Venčano ili ujedinjeno stanovništvo od 12 godina i više | 5813 |
142 | Stanovništvo koje je bilo u braku ili ujedinjeno 12 godina i više | 1124 |
143 | Stanovništvo sa katoličkom religijom | 9959 |
144 | Protestanti, evanđelisti i biblijski sledbenici različiti od evanđelista | 2117 |
145 | Stanovništvo sa drugim religijama različitim od prethodnih | 51 |
146 | Stanovništvo bez religije | 1442 |
147 | Ukupno popisanih domaćinstva | 3421 |
148 | Popisna domaćinstva na čelu sa muškarcima | 2548 |
149 | Popisna domaćinstva na čelu sa ženama | 873 |
150 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima | 13679 |
151 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa muškarcima | 10526 |
152 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa ženama | 3153 |
153 | Ukupno domaćinstava | 4319 |
154 | Ukupno naseljenih domaćinstava | 3430 |
155 | Ukupno privatnih kuća | 4310 |
156 | Naseljeni privatni domovi | 3421 |
157 | Ukupno naseljenih privatnih kuća | 3428 |
158 | Nenaseljene privatne kuće | 639 |
159 | Pojedinačna domaćinstva za privremenu upotrebu | 250 |
160 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 13679 |
161 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 4 |
162 | Prosečno stanovnika po sobi u privatnim naseljenim domaćinstvima | 1.21 |
163 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 3190 |
164 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 218 |
165 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 1392 |
166 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 2016 |
167 | Pojedinačna domaćinstva sa jednim sobom | 373 |
168 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 759 |
169 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 2271 |
170 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo | 3382 |
171 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju električno svetlo | 24 |
172 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 2808 |
173 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 592 |
174 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 3280 |
175 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 3228 |
176 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 177 |
177 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo, dovod vode iz javne mreže i kanalizaciju | 2726 |
178 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 44 |
179 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju radio | 2807 |
180 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 3245 |
181 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 3024 |
182 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 1910 |
183 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju automobil ili kombi | 1049 |
184 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 578 |
185 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju fiksnu telefonsku liniju | 1793 |
186 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mobilni telefon | 2109 |
187 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju pristup internetu | 403 |
188 | Veličina lokacije | 7 |
Vidi još
urediReference
uredi- ^ a b v g d đ e „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
uredi