Пустовлах
Пустовлах је насељено место града Новог Пазара у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 6 становника.
Пустовлах | |
---|---|
Административни подаци | |
Држава | Србија |
Управни округ | Рашки |
Град | Нови Пазар |
Становништво | |
— 2011. | 6 |
Географске карактеристике | |
Координате | 43° 11′ 23″ С; 20° 24′ 28″ И / 43.189833° С; 20.407666° И |
Временска зона | UTC+1 (CET), лети UTC+2 (CEST) |
Апс. висина | 893 m |
Остали подаци | |
Позивни број | 020 |
Регистарска ознака | NP |
Демографија
уредиГодина | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Становништво | 99 | 197 | 157 | 117 | 92 | 54 | 28 | 6 |
Становништво према полу и старости[2]
м | ж |
|||
? | 0 | 0 | ||
80+ | 0 | 0 | ||
75—79 | 0 | 2 | ||
70—74 | 2 | 1 | ||
65—69 | 2 | 0 | ||
60—64 | 2 | 4 | ||
55—59 | 0 | 1 | ||
50—54 | 2 | 1 | ||
45—49 | 0 | 0 | ||
40—44 | 0 | 0 | ||
35—39 | 2 | 0 | ||
30—34 | 3 | 1 | ||
25—29 | 0 | 1 | ||
20—24 | 0 | 0 | ||
15—19 | 0 | 0 | ||
10—14 | 0 | 0 | ||
5—9 | 1 | 1 | ||
0—4 | 2 | 0 | ||
Просек : | 43,7 | 54,4 |
Домаћинства
| ||||||||||||||||||||||||
|
Становништво старо 15 и више година по брачном стању и полу
Пол | Укупно | Неожењен/Неудата | Ожењен/Удата | Удовац/Удовица | Разведен/Разведена | Непознато |
---|---|---|---|---|---|---|
Мушки | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Женски | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
УКУПНО | 24 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 |
Становништво по делатностима које обавља
Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија |
---|---|---|---|---|---|
Мушки | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Женски | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
УКУПНО | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Пол | Производња и снабдевање | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад |
Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пол | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Референце
уреди- ^ „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
- ^ „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.