Отворено првенство Ченаја у тенису 2006 — појединачно
Oтворено првенство Ченаја у тенису 2006. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бранилац титуле | Карлос Моја | |||||||||
Победник | Иван Љубичић (1. титула) | |||||||||
Финалиста | Карлос Моја | |||||||||
Резултат у финалу | 7–6(8–6), 6–2 | |||||||||
Категорије | ||||||||||
појединачно | квалификације | парови |
Иван Љубичић је победио у финалу Карлоса Моју са 7–6(8–6), 6–2 и освојио своју прву у једину титулу на овом турниру. Моја је био двоструки узастопни шампион.
Носиоци
уреди
|
|
Жреб
уреди- Легенда
- Q — квалификант
(енгл. Qualifier) - WC — позивница организатора
(енгл. Wild Card) - LL — „срећни губитник”
(енгл. Lucky Loser) - ALT — замена
(енгл. Alternate) - SE — посебна поштеда
(енгл. Special Exempt) - PR — заштићено рангирање
(енгл. Protected Ranking) - w/o — предаја пре меча
(енгл. Walkover) - r — предаја у току меча
(енгл. Retired) - d — дисквалификација током меча
(енгл. Defaulted)
Финалa
уредиПолуфинале | Финале | ||||||||||||
WC/1 | Иван Љубичић | 6 | 3 | 78 | |||||||||
Кристоф Влиген | 3 | 6 | 66 | ||||||||||
WC/1 | Иван Љубичић | 78 | 6 | ||||||||||
3 | Карлос Моја | 66 | 2 | ||||||||||
3 | Карлос Моја | 6 | 65 | 77 | |||||||||
2 | Радек Штјепанек | 4 | 77 | 63 | |||||||||
Горња половина
уредиПрво коло | Друго коло | Четвртфинале | Полуфинале | ||||||||||||||||||||||||
WC/1 | И. Љубичић | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Г. Гарсија-Лопез | 66 | 5 | WC/1 | И. Љубичић | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ј. Вањек | 6 | 6 | Ј. Вањек | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | В. Упал | 3 | 1 | WC/1 | И. Љубичић | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Р. Бопана | 6 | 6 | 5 | Ж. Милер | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
С. Солније | 3 | 3 | Q | Р. Бопана | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Р. Сабау | 2 | 65 | 5 | Ж. Милер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Ж. Милер | 6 | 77 | WC/1 | И. Љубичић | 6 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||
4 | П. Сричапан | 4 | 6 | 77 | К. Влиген | 3 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||
Р. Делгадо | 6 | 1 | 63 | 4 | П. Сричапан | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
Х-Т. Ли | 5 | 4 | Q | M Gicque; | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | М. Жикел | 7 | 6 | 4 | П. Сричапан | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Џ. Ванг | 3 | 2 | К. Влиген | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К. Влиген | 6 | 6 | К. Влиген | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ф. Висенте | 4 | 3 | 6 | Р. Шитлер | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Р. Шитлер | 6 | 6 |
Доња половина
уредиПрво коло | Друго коло | Четвртфинале | Полуфинале | ||||||||||||||||||||||||
7 | Б. Пхау | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Рејнолдс | 3 | 0 | 7 | Б. Пхау | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Л. Длоухи | 6 | 3 | 2 | Q | М. Берер | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | М. Берер | 3 | 6 | 6 | 7 | Б. Пхау | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Џ. Гимелстоб | 6 | 6 | 3 | К. Моја | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
А. Васке | 2 | 2 | Џ. Гимелстоб | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Д. Норман | 4 | 6 | 1 | 3 | К. Моја | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | К. Моја | 6 | 3 | 6 | 3 | К. Моја | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||
8 | Т. Беренд | 6 | 7 | 2 | Р. Штјепанек | 4 | 77 | 63 | |||||||||||||||||||
М. Данијел | 3 | 5 | 8 | Т. Беренд | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Т. Асион | 7 | 6 | Т. Асион | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С. Гројл | 5 | 1 | Т. Асион | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | П. Амритраж | 2 | 6 | 6 | 2 | Р. Штјепанек | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Р. Мело | 6 | 2 | 3 | WC | П. Амритраж | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | И. Наваро | 4 | 63 | 2 | Р. Штјепанек | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Р. Штјепанек | 6 | 77 |