Разговор:Попис становништва 2003. у Црној Гори
Ово је страница за разговор на којој можете да предлажете измене у вези са чланком. | |||
| Правила садржаја
|
Etnicka Struktura
уредиOpština | Ukupno | Crnogorci | Srbi | Bosnjaci | Muslimani | Albanci | Svi Ostali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrijevica | 5785 | 1454 | 4027 | 0 | 8 | 0 | |
Bar | 40037 | 18919 | 11084 | 919 | 2575 | 3046 | |
Berane | 35068 | 8950 | 16309 | 5662 | 2301 | 36 | |
Bijelo Polje | 50284 | 8936 | 20275 | 11377 | 7936 | 31 | |
Budva | 15909 | 7211 | 6502 | 24 | 204 | 55 | |
Danilovgrad | 16523 | 11210 | 4215 | 1 | 58 | 7 | |
Žabljak | 4204 | 1809 | 2113 | 0 | 1 | 0 | |
Kolašin | 9949 | 5039 | 4454 | 1 | 32 | 1 | |
Kotor | 22947 | 10741 | 7094 | 16 | 106 | 76 | |
Mojkovac | 10066 | 5513 | 4139 | 9 | 14 | 2 | |
Nikšić | 75282 | 47154 | 20129 | 148 | 695 | 28 | |
Plav | 13805 | 765 | 2613 | 6809 | 788 | 2719 | |
Plužine | 4272 | 1393 | 2585 | 0 | 1 | 0 | |
Pljevlja | 35806 | 7704 | 21522 | 1865 | 2913 | 8 | |
Podgorica | 169132 | 96343 | 44423 | 2307 | 4399 | 9296 | |
Rožaje | 22693 | 440 | 904 | 18628 | 1510 | 1008 | |
Tivat | 13630 | 4082 | 4796 | 37 | 156 | 144 | |
Ulcinj | 20290 | 2421 | 1509 | 297 | 681 | 14638 | |
Herceg Novi | 33034 | 9447 | 17470 | 79 | 220 | 25 | |
Cetinje | 18482 | 16758 | 853 | 5 | 22 | 43 | |
Šavnik | 2947 | 1380 | 1398 | 0 | 5 | 0 | |
Ukupno | 620145 | 267669 | 198414 | 48184 | 24625 | 31163 |
Religijska Struktura
уредиOpština | Ukupno | Pravoslavna | Islamska | Katolička | Ostala |
---|---|---|---|---|---|
Andrijevica | 5785 | 5634 | 10 | 6 | |
Bar | 40037 | 23855 | 11036 | 3101 | |
Berane | 35068 | 24873 | 8994 | 75 | |
Bijelo Polje | 50284 | 28966 | 19964 | 87 | |
Budva | 15909 | 14142 | 329 | 423 | |
Danilovgrad | 16523 | 15809 | 98 | 79 | |
Žabljak | 4204 | 4045 | 2 | 5 | |
Kolašin | 9949 | 9639 | 40 | 28 | |
Kotor | 22947 | 17913 | 312 | 2832 | |
Mojkovac | 10066 | 9763 | 30 | 11 | |
Nikšić | 75282 | 69978 | 1406 | 208 | |
Plav | 13805 | 3348 | 10246 | 98 | |
Plužine | 4272 | 4141 | 0 | 1 | |
Pljevlja | 35806 | 28894 | 5636 | 31 | |
Podgorica | 169132 | 137805 | 15345 | 7864 | |
Rožaje | 22693 | 1245 | 21252 | 9 | |
Tivat | 13630 | 8907 | 415 | 3106 | |
Ulcinj | 20290 | 3404 | 14175 | 2416 | |
Herceg Novi | 33034 | 27785 | 537 | 1440 | |
Cetinje | 18482 | 17372 | 201 | 148 | |
Šavnik | 2947 | 2865 | 6 | 4 | |
Ukupno | 620145 | 460383 | 110034 | 21972 |
Jezička Struktura
уредиOpština | Ukupno | Srpski | Crnogorski | Albanski | Bosanski | Bošnjacki | Svi Ostali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrijevica | 5785 | 5381 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
Bar | 40037 | 24138 | 10235 | 3505 | 110 | 286 | |
Berane | 35068 | 6045 | 20 | 542 | 2002 | ||
Bijelo Polje | 50284 | 31134 | 11729 | 21 | 1035 | 4985 | |
Budva | 15909 | 11815 | 3042 | 89 | 13 | 6 | |
Danilovgrad | 16523 | 11362 | 4723 | 24 | 3 | 0 | |
Žabljak | 4204 | 3543 | 631 | 0 | 0 | 0 | |
Kolašin | 9949 | 7950 | 1822 | 0 | 0 | 0 | |
Kotor | 22947 | 15098 | 5634 | 153 | 10 | 5 | |
Mojkovac | 10066 | 7916 | 1975 | 0 | 5 | 1 | |
Nikšić | 75282 | 54080 | 17878 | 179 | 4 | 42 | |
Plav | 13805 | 3522 | 810 | 2693 | 192 | 6500 | |
Plužine | 4272 | 3991 | 223 | 1 | 0 | 0 | |
Pljevlja | 35806 | 29584 | 4134 | 7 | 431 | 910 | |
Podgorica | 169132 | 109558 | 42816 | 9647 | 120 | 845 | |
Rožaje | 22693 | 2127 | 3713 | 927 | 11612 | 4046 | |
Tivat | 13630 | 8916 | 2420 | 168 | 15 | 3 | |
Ulcinj | 20290 | 3698 | 953 | 15083 | 51 | 264 | |
Herceg Novi | 33034 | 27352 | 3428 | 51 | 26 | 8 | |
Cetinje | 18482 | 4532 | 13253 | 35 | 3 | 3 | |
Šavnik | 2947 | 2389 | 484 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 620145 | 393740 | 136208 | 32603 | 14172 | 19906 |